| Диаметр, мм | Положение шва | ||
| нижнее | вертикальное | потолочное | |
| 3.0 | 80-140 | 70-90 | 70-90 |
| 4.0 | 160-200 | 120-150 | 120-140 |
| 5.0 | 180-220 | 150-180 | - |
| 6.0 | 200-250 | - | - |
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 10,0 |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,6 |
| Временное сопротивление разрыву, МПа |
Предел текучести, МПа |
Относительное удлинение, % | Температура испытаний, °С | Тип образца | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| не менее | |||||
| 460 | 380 | 25 |
20 -20 |
KCU KCV |
120 34 |
| Массовая доля элементов, % | ||||
| углерод | марганец | кремний | сера | фосфор |
| не более | ||||
| ≤ 0,10 | 0,50-0,70 | 0,10-0,20 | 0,035 | 0,035 |
Ассортимент сварочных материалов представленных в «Аверанс» позволит обеспечить спрос как строительных и монтажных компаний, так и производителей металлоконструкций: электроды, проволока, оборудование и другие аксессуары для сварочных работ.